大孔徑CNC電腦數(shù)控分度盤
簡(jiǎn)要描述:大孔徑CNC電腦數(shù)控分度盤產(chǎn)品特點(diǎn):旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑Ø255、Ø320、Ø400、Ø500mm馬達(dá)安裝在右邊du特高齒深的復(fù)導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)全圓周油壓鎖緊系統(tǒng)大孔徑旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào): BRNC-320/400/500
所屬分類:大孔徑數(shù)控分度盤
更新時(shí)間:2024-12-09
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
大孔徑CNC電腦數(shù)控分度盤產(chǎn)品特點(diǎn):
旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑?255、?320、?400、?500mm
馬達(dá)安裝在右邊
du特高齒深的復(fù)導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)
全圓周油壓鎖緊系統(tǒng)
大孔徑旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
大孔徑CNC電腦數(shù)控分度盤技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) | 專業(yè)術(shù)語說明 | 單位 | BRNC-255A | BRNC-320/320N | BRNC-40A | BRNC-500 |
旋臺(tái)直徑 | ?mm | ?255 | ?320 | ?400 | ?500 | |
工作臺(tái)高度 | 臥式位置 | mm | 200 | 222 | 250 | 300 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 |
總高度 | mm | 305 | 385 | 465 | 560 | |
中心孔直徑 | ?mm | ?100 H7 | ?100 H7 | ?180 H7 | ?220 H7 | |
貫穿直徑 | ?mm | ?95 | ?100 | ?180 | ?220 | |
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | 18 H7 | |
導(dǎo)塊寬度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | 20" | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | |
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求定) | FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | |
MELDAS | HF-154S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | ||
總減速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
盤面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 25 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
最大工件慣性 | kg-cm-sec 2 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | 187.6 | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 48 | 78 | 170 | 250 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm 2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
剎車扭力 | kg-m | 50 | 85 | 180 | 250 | |
最大工件負(fù)載 | 立式 | kg | 200 | 150 | 240 | 400 |
臥式 | kg | 640 | 350 | 800 | 960 | |
使用尾座 | kg | 400 | 350 | 480 | 800 | |
最大工件直徑 | ?mm | ?255 | ?320 | ?400 | ?500 | |
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 100 | 170 | 270 | 400 |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 ?320,?400mm. |
規(guī)格 |
| |||
旋臺(tái)直徑 | ?320mm | |||
工作臺(tái)高度(臥式位置) | 222mm | |||
中心高度(立式位置) | 210 | |||
總高度 | 385 | |||
貫穿孔徑 | ?100 | |||
中心孔直徑 | ?100H7 | |||
工作臺(tái)T型槽寬度 | 14H7 | |||
導(dǎo)塊寬 | 18h7 | |||
蝸輪齒數(shù) | 72 | |||
伺服馬達(dá)(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||
α12i | HF-203S | |||
總減速比 | 1/180 | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | |||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 16.6r.p.m(馬達(dá) 3000r.p.m) | |||
夾緊扭矩 | 85kg-m(油壓 35kg/cm2) | |||
分度精度 | 20" | |||
重複精度 | 4" | |||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 350kg | ||
立式使用 | 150kg | |||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 38.5kg-cm-sec2 | |||
容許切削扭矩(kg-m) | 78kg-m | |||
容許工作物承載直徑 | ?320 | |||
重量(不含馬達(dá))(kg) | 170kg |
規(guī)格 |
| |||
旋臺(tái)直徑 | ?400mm | |||
工作臺(tái)高度(臥式位置) | 250mm | |||
中心高度(立式位置) | 255 | |||
總高度 | 465 | |||
貫穿孔徑 | ?150 | |||
中心孔直徑 | ?150H7 | |||
工作臺(tái)T型槽寬度 | 14H7 | |||
導(dǎo)塊寬 | 18h7 | |||
蝸輪齒數(shù) | 72 | |||
伺服馬達(dá)(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||
α12i | HF-203S | |||
總減速比 | 1/180 | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | |||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 16.6r.p.m(馬達(dá)3000r.p.m) | |||
夾緊扭矩 | 180kg-m(油壓35kg/cm2) | |||
分度精度 | 20" | |||
重複精度 | 4" | |||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 500kg | ||
立式使用 | 200kg | |||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 99.8kg-cm-sec2 | |||
容許切削扭矩(kg-m) | 170kg-m | |||
容許工作物承載直徑 | ?400 | |||
重量(不含馬達(dá))(kg) | 270kg |
N註:"N"代表縮小鈑金規(guī)格;洽詢索取縮小鈑金圖紙。
留言詢價(jià)